2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 28 | +30 | 59 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 24 | +21 | 55 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 28 | +20 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 26 | +16 | 50 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 6 | 9 | 46 | 35 | +11 | 45 |
| 7 | 马赛 | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | 38 | +6 | 43 |
| 8 | 朗斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 30 | +5 | 42 |
| 9 | 图卢兹 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 36 | +2 | 38 |
| 10 | 雷恩 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 40 | -4 | 36 |
| 11 | 斯特拉斯堡 | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 12 | 南特 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 | 30 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24 | 38 | -14 | 28 |
| 15 | 兰斯 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 42 | -16 | 26 |
| 16 | 梅斯 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 42 | -20 | 24 |
| 17 | 克莱蒙 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 52 | -34 | 19 |
| 18 | 洛里昂 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 56 | -36 | 15 |
巴黎圣日耳曼 · 法国
里昂 · 法国
摩纳哥 · 法国
巴黎圣日耳曼 · 法国
里尔 · 加拿大
马赛 · 英格兰
巴黎圣日耳曼 · 法国
布雷斯特 · 法国
斯特拉斯堡 · 法国
朗斯 · 比利时

2024-04-10 · 热门

2024-04-09 · 热门

2024-04-08 · 推荐

2024-04-07 · 推荐
巴黎圣日耳曼一骑绝尘,摩纳哥和布雷斯特紧随其后形成第二集团。里尔、尼斯、里昂等传统强队争夺欧战席位。降级区竞争激烈,梅斯、克莱蒙和洛里昂面临保级压力。本赛季法甲竞争格局呈现"一超多强"态势。
主场:王子公园球场 · 容量48000
主场:路易二世球场 · 容量18500
主场:弗朗西斯-勒布雷球场 · 容量15000
主场:皮埃尔-莫鲁瓦球场 · 容量50000
主场: Groupama球场 · 容量59000
主场:韦洛德罗姆球场 · 容量67000
巴黎圣日耳曼
巴黎圣日耳曼
马赛
摩纳哥
巴黎圣日耳曼
本站致力于为广大足球爱好者提供最全面、最及时的法甲联赛信息服务。涵盖法甲赛程积分榜、射手榜、助攻榜、球队资讯、比赛分析等丰富内容。数据实时更新,助您第一时间掌握法甲动态。本站数据来源于官方渠道,仅供参考,比赛结果以官方公布为准。